DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Jun16-2021, EXPNO=80, PROCNO=1
F1=16.008ppm, F2=-4.008ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     13878.1     3014.570       7.5304         0.58
     2     13885.6     3012.728       7.5258         0.42
     3     13897.7     3009.766       7.5184         1.59
     4     13904.1     3008.205       7.5145         1.10
     5     13915.6     3005.402       7.5075         5.93
     6     13919.0     3004.562       7.5054         3.79
     7     13924.3     3003.281       7.5022         5.42
     8     13937.7     2999.998       7.4940        11.60
     9     13944.9     2998.237       7.4896        13.20
    10     13951.8     2996.555       7.4854         2.42
    11     13956.4     2995.434       7.4826         2.16
    12     13963.4     2993.713       7.4783         1.38
    13     13980.6     2989.510       7.4678         0.42
    14     14086.0     2963.729       7.4034         0.41
    15     14099.4     2960.446       7.3952         1.38
    16     14108.8     2958.165       7.3895         7.65
    17     14118.3     2955.843       7.3837         3.79
    18     14120.9     2955.202       7.3821         4.90
    19     14126.9     2953.721       7.3784         4.67
    20     14132.5     2952.360       7.3750         3.94
    21     14140.0     2950.519       7.3704         6.41
    22     14144.8     2949.358       7.3675         3.24
    23     14148.2     2948.517       7.3654         5.41
    24     14166.4     2944.073       7.3543         8.11
    25     14172.9     2942.472       7.3503         4.85
    26     14178.5     2941.111       7.3469         1.23
    27     14192.1     2937.788       7.3386         3.09
    28     14198.8     2936.147       7.3345         6.54
    29     14210.9     2933.185       7.3271         0.98
    30     14250.0     2923.617       7.3032         2.27
    31     14255.0     2922.416       7.3002         4.39
    32     14260.0     2921.175       7.2971         2.62
    33     14268.1     2919.214       7.2922         0.35
    34     14280.3     2916.211       7.2847         7.67
    35     14284.8     2915.130       7.2820         5.17
    36     14294.7     2912.688       7.2759         1.18
    37     14310.1     2908.925       7.2665         1.00
    38     14315.0     2907.724       7.2635         1.61
    39     14319.8     2906.563       7.2606         0.82
    40     14613.5     2834.746       7.0812         1.99
    41     14620.0     2833.145       7.0772         6.72
    42     14625.6     2831.784       7.0738         9.87
    43     14634.3     2829.662       7.0685         2.19
    44     14640.8     2828.061       7.0645         0.55
    45     14650.5     2825.699       7.0586         3.63
    46     14655.2     2824.538       7.0557         6.33
    47     14658.3     2823.777       7.0538         5.85
    48     14659.8     2823.417       7.0529         6.53
    49     14672.4     2820.334       7.0452         0.62
    50     17074.0     2233.065       5.5782        13.28
    51     17105.0     2225.499       5.5593        14.96
    52     17512.3     2125.899       5.3105        15.00
    53     17543.4     2118.293       5.2915        12.82
    54     23586.2      640.632       1.6003        11.07
    55     23817.2      584.147       1.4592         0.68
    56     24107.0      513.290       1.2822         0.68
